Filtre por período, mude a dimensão de análise, abra drilldown por item e exporte em CSV ou PDF. Tudo pronto e adaptado ao seu nicho.
Receita por especialidade • período atual
R$ 681.100
+11.2% vs. período anterior
Ticket médio
R$ 1.892
Calculado por transação no período
Dimensões / itens
6
Análise por especialidade
| Especialidade | Atual | Anterior | Δ % | Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dermatologia | R$ 184.500 | R$ 152.300 | +21.1% | 27.1% | |
| Cardiologia | R$ 162.400 | R$ 148.200 | +9.6% | 23.8% | |
| Ortopedia | R$ 138.900 | R$ 142.100 | -2.3% | 20.4% | |
| Nutrição | R$ 78.200 | R$ 61.400 | +27.4% | 11.5% | |
| Psicologia | R$ 64.800 | R$ 58.900 | +10.0% | 9.5% | |
| Pediatria | R$ 52.300 | R$ 49.800 | +5.0% | 7.7% |
Clique em "Drill" em qualquer linha da tabela para ver evolução semanal, principais origens e o impacto no resultado do período.
S-5
S-4
S-3
S-2
S-1
S0
Mais de 80 relatórios pré-prontos por nicho, com filtros, drilldown e exportação. O BI que sua operação merece, sem custo extra.