Pré-configurados
Relatórios prontos por nicho
Cada segmento já vem com relatórios essenciais, com as colunas certas e exportação em CSV. Troque o nicho para ver os relatórios incluídos no template.
Nicho:
Consultas por especialidade (mês)
Volume, no-show e receita por especialidade.
| Especialidade | Consultas | No-show % | Receita (R$) |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | 128 | 6% | 38400 |
| Ortopedia | 96 | 9% | 26880 |
| Dermatologia | 142 | 4% | 35500 |
| Pediatria | 87 | 11% | 17400 |
Faturamento por convênio
Glosas, prazo médio e líquido recebido.
| Convênio | Procedimentos | Glosa % | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Unimed | 312 | 3,2% | 84200 |
| Bradesco Saúde | 198 | 4,1% | 52300 |
| Particular | 287 | 0% | 96100 |
